De relaxare m-am apucat sa vad care sunt cele mai cautate cuvinte pe Google. Mai precis, pe google.ro.
Si pentru a face urmatoarea lista, m-am bazat pe Google Suggest.
Ce e Google Suggest ? E chestia aia care, atunci cand incepi sa tastezi ceva pe Google, iti sugereaza el diverse cuvinte. Si eu am presupus ca, daca Google sugereaza respectivele cuvintele, alea au fost si sunt cele mai cautate.
„Our algorithms use a wide range of information to predict the queries users are most likely to want to see. For example, Google Suggest uses data about the overall popularity of various searches to help rank the refinements it offers.” Asta se spune in documentul oficial despre Google Suggest.
Asa ca am trecut la munca si a iesit urmatoarea lista (cate 10 cuvinte pentru fiecare litera)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | |
autovit | 291.000 |
altex | 1.400.000 |
antena 1 | 2.430.000 |
adevarul | 5.060.000 |
avon | 37.100.000 |
avatare | 3.860.000 |
anuntul telefonic | 473.000 |
acasa tv | 892.000 |
acvaria | 95.000 |
adobe reader | 115.000.000 |
B | |
bancuri | 9.100.000 |
bnr | 9.270.000 |
bcr | 5.570.000 |
brd | 13.700.000 |
bestjobs | 2.660.000 |
blue air | 102.000.000 |
barbie | 64.200.000 |
banca transilvania | 957.000 |
biliard | 2.990.000 |
bsplayer | 3.460.000 |
C | |
curs valutar | 7.720.000 |
conquiztador | 368.000 |
curs bnr | 1.220.000 |
click | 2.540.000.000 |
coduri postale | 2.360.000 |
cosmote | 1.620.000 |
carrefour | 14.000.000 |
cod postal | 3.550.000 |
cinemagia | 1.400.000 |
chestionare auto | 631.000 |
D | |
dex | 26.100.000 |
dictionar englez roman | 816.000 |
dictionar roman englez | 622.000 |
dictionar | 8.240.000 |
domo | 8.020.000 |
dacia | 24.400.000 |
dictionar francez roman | 350.000 |
desene animate | 2.140.000 |
dictionar roman francez | 356.000 |
didactic.ro | 539.000 |
E | |
ejobs | 2.870.000 |
europa fm | 871.000 |
emag | 2.530.000 |
edu.ro | 7.680.000 |
evenimentul zilei | 2.480.000 |
eva kent | 4.000.000 |
edu | 495.000.000 |
ebay | 481.000.000 |
elvila | 103.000 |
eurovision 2009 | 7.520.000 |
F | |
filelist | 13.700.000 |
filme noi | 2.170.000 |
felicitari | 10.900.000 |
flanco | 558.000 |
fiat | 88.500.000 |
ford | 255.000.000 |
678.000.000 | |
formula as | 29.900.000 |
firefox | 289.000.000 |
forum spiru haret | 207.000 |
G | |
gsp | 9.040.000 |
google translate | 43.000.000 |
google earth | 91.900.000 |
gmail | 218.000.000 |
gandul | 3.450.000 |
gardianul | 1.180.000 |
google maps | 149.000.000 |
germanos | 752.000 |
gsp tv | 1.420.000 |
glume | 2.730.000 |
H | |
hi5 | 67.000.000 |
horoscop | 12.900.000 |
harta bucuresti | 2.840.000 |
horoscop 2009 | 3.330.000 |
harta romaniei | 900.000 |
huburi | 600.000 |
hyundai | 92.100.000 |
happy hour | 193.000.000 |
hbo | 32.900.000 |
harta bucuresti | 422.000 |
I | |
ikea | 23.400.000 |
ing | 157.000.000 |
invisible | 66.700.000 |
interpretarea viselor | 137.000 |
infofer | 14.300 |
ion dolanescu | 156.000 |
imobiliare | 26.500.000 |
invisible scanner | 1.710.000 |
internet explorer | 131.000.000 |
insula dramei totale | 35.300 |
J | |
jocuri | 32.500.000 |
jocuri online | 4.040.000 |
jocuri barbie | 3.140.000 |
jurnalul national | 1.270.000 |
jetix | 7.310.000 |
jocuri barbi | 585.000 |
jocuri pentru copii | 3.760.000 |
jocuri de gatit | 531.000 |
jocuri gratis | 1.080.000 |
jocuri noi | 8.810.000 |
K | |
kiss fm | 2.580.000 |
kanal d | 5.110.000 |
kappa | 19.400.000 |
kaufland | 1.800.000 |
kia | 82.100.000 |
kika | 7.010.000 |
kaspersky | 49.200.000 |
kenvelo | 363.000 |
kudika | 1.820.000 |
kiss fm live | 997.000 |
L | |
loto | 11.300.000 |
locuri de munca | 11.800.000 |
loto 6 49 | 725.000 |
livescore | 13.000.000 |
logan | 41.800.000 |
lg | 347.000.000 |
lady gaga | 16.400.000 |
luceafarul | 420.000 |
lyrics | 262.000.000 |
liberty center | 12.600.000 |
M | |
mersul trenurilor | 769.000 |
miniclip | 5.600.000 |
meebo | 2.900.000 |
mobile.de | 100.000.000 |
meteo | 44.600.000 |
3.320.000 | |
mininova | 20.600.000 |
metro | 185.000.000 |
mfinante | 131.000 |
mesaje de dragoste | 584.000 |
N | |
netlog | 126.000.000 |
nokia | 342.000.000 |
neogen | 3.350.000 |
nero | 90.400.000 |
nod32 | 24.700.000 |
nike | 107.000.000 |
nokia 6300 | 8.210.000 |
nissan | 120.000.000 |
nokia 5800 | 6.800.000 |
nicolae guta | 2.220.000 |
O | |
orange | 326.000.000 |
okazii | 2.840.000 |
opel | 79.700.000 |
oriflame | 4.590.000 |
odc | 3.510.000 |
ora exacta | 527.000 |
opera | 195.000.000 |
otv | 2.760.000 |
oscar 2009 | 74.600.000 |
onrc | 142.000 |
P | |
program tv | 129.000.000 |
protv | 1.340.000 |
prosport | 1.980.000 |
praktiker | 2.320.000 |
prima tv | 1.560.000 |
prognoza meteo | 774.000 |
pagini aurii | 684.000 |
posta romana | 886.000 |
pariloto | 56.800 |
peugeot | 84.500.000 |
Q | |
quelle | 125.000.000 |
quotes | 224.000.000 |
quick time | 127.000.000 |
quest helper | 41.900.000 |
queen | 239.000.000 |
quelle.com.ro | 18.000.000 |
q magazine | 67.500.000 |
qfort | 134.000.000 |
quarantine | 9.150.000 |
quest | 169.000.000 |
R | |
referate | 8.700.000 |
realitatea | 6.780.000 |
radio 21 | 114.000.000 |
real | 1.110.000.000 |
romtelecom | 1.150.000 |
retete culinare | 2.120.000 |
rds | 18.300.000 |
raiffeisen | 7.100.000 |
renault | 97.700.000 |
radio | 873.000.000 |
S | |
subtitrari | 3.610.000 |
spiru haret | 560.000 |
sport.ro | 1.170.000 |
softpedia | 4.830.000 |
skype | 165.000.000 |
strong dc | 38.700.000 |
selgros | 279.000 |
skoda | 42.600.000 |
stiri | 44.700.000 |
stirile protv | 509.000 |
T | |
tv online | 257.000.000 |
translate | 93.400.000 |
triburile | 173.000 |
taxa auto | 2.260.000 |
translator | 36.400.000 |
travian | 15.400.000 |
tarom | 1.530.000 |
toyota | 158.000.000 |
teste | 33.900.000 |
twilight | 119.000.000 |
U | |
utorrent | 11.500.000 |
upc | 56.900.000 |
universitatea spiru haret | 220.000 |
ush | 1.640.000 |
unicredit | 4.380.000 |
ultra pro | 10.700.000 |
uefa | 71.200.000 |
universitatea bucuresti | 543.000 |
utorrent download | 5.820.000 |
unica | 36.200.000 |
V | |
vremea | 10.400.000 |
vodafone | 54.600.000 |
versuri | 7.210.000 |
vibe fm | 651.000 |
vise | 50.300.000 |
vlc | 11.100.000 |
volkswagen | 99.600.000 |
vanzari auto | 2.330.000 |
volksbank | 4.290.000 |
vacanta mare | 870.000 |
W | |
wikipedia | 239.000.000 |
winamp | 38.800.000 |
www.sport.ro | 112.000.000 |
wizzair | 1.680.000 |
winrar | 29.200.000 |
www.hi5.com | 19.100.000 |
www.spiruharet.ro | 176.000 |
www.orange.ro | 16.100.000 |
www.conquiztador.ro | 166.000 |
www.acasatv.ro | 371.000 |
X | |
xscores | 100.000 |
xanax | 22.000.000 |
xtremezone | 986.000 |
xwow | 21.200 |
xampp | 2.860.000 |
xvid | 90.400.000 |
xbox 360 | 140.000.000 |
xenical | 11.300.000 |
x si 0 | 24.900.000 |
xscore | 141.000 |
Y | |
youtube | 873.000.000 |
yahoo | 2.170.000.000 |
yahoo messenger | 101.000.000 |
yahoo status | 23.300.000 |
youtube downloader | 8.570.000 |
yahoo messenger 8 | 44.700.000 |
yahoo invisible | 5.640.000 |
yves rocher | 1.970.000 |
yahoo detector | 1.830.000 |
yahoo messenger download | 1.610.000 |
Z | |
ziare | 10.200.000 |
zuma | 11.100.000 |
ziare.ro | 908.000 |
ziarul financiar | 1.540.000 |
ziua | 17.600.000 |
zedge | 14.900.000 |
zeitgeist | 10.000.000 |
ziarul de iasi | 1.450.000 |
zodiac chinezesc | 86.300 |
zara | 21.600.000 |
A da, si daca ati fost atenti, din lista lipsesc cuvintele obscene gen: sex, manele, porno.
Asta deoarece „We try not to suggest queries that could be offending to a large audience of users. This includes explicit porn words as well as queries that lead to porn sites, dirty words, hate and violence terms.”
Pentru o alta lista, tot despre cele mai cautate cuvinte pe Google, puteti incerca si Google Insights for Search:
Ar fi fost frumos sa faci tu un top 10 sau top 50 in functie de rezultate, ca sa fie clar…
E bine ca lumea mai cauta si dictionar – asta inseamna ca incultura nu ne-a acaparat… 🙂 frumos topul.. interesant..chiar asta cauta lumea.
nicolae guta 2.220.000 =))
E bazat. 😀
florin salam
I irelevant topul. De ex la A „acvaria” n-are ce cauta pe-acolo (l-am luat la intamplare). Daca mai tastezi un B dupa A sunt sugerate cuvinte cu nr rezultate > 95000 (acvaria). E buna ideea dar trebuie mai multa munca.
Multumesc mult, foarte util acest instrument google, asa putem sti mai bine ce cuvinte sa folosim pentru site-urile noastre.
Eu nu as insira toate cuvintele astea in locul tau, nu stii cand te pune google pe primul loc pt toate si iti pica serverul de la trafic ;))
De cand ”sex” e cuvant obscen???
Vezi ca Hi5 e pe la 95.400.000 ,
Foarte buna idee!M-ai scos dintr-o incurcatura cu lista.Multumesc si succes.
Utila lista chiar daca acum suntem in 2011…poate ai actualizat lista…ma mai uit poate o descopar pe undeva 🙂